Endeksa tarafından hazırlanan Ekim 2025 raporu, konut yatırımcıları için çarpıcı veriler ortaya koydu. Türkiye genelinde konutların brüt yıllık ortalama kira getirisi %7,57 seviyesine ulaşırken, ortalama kira bedeli 25 bin TL sınırına dayandı.
"AMORTİSMAN ŞAMPİYONU" KIRIKKALE OLDU
Ekonomim'in haberine göre raporun en dikkat çekici bölümü, konutun satış fiyatına oranla kira getirisinin en yüksek olduğu iller sıralaması oldu. Listede üç büyükşehirden sadece Ankara, Şanlıurfa ve Tekirdağ yer bulabildi.
Yatırımcıya en hızlı geri dönüşü sunan il, %9,01'lik kira getirisiyle Kırıkkale oldu. Onu, %8,90 ile Başkent Ankara takip etti.
İŞTE KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLK 15 ŞEHİR:
| Sıra | Şehir | Ortalama Konut Fiyatı (TL) | Kira Getirisi (%) |
| 1 | Kırıkkale | 2.583.490 TL | %9,01 |
| 2 | Ankara | 4.219.670 TL | %8,90 |
| 3 | Kars | 2.347.259 TL | %8,76 |
| 4 | Karaman | 3.216.510 TL | %8,57 |
| 5 | Artvin | 3.423.060 TL | %8,45 |
| 6 | Şanlıurfa | 3.313.920 TL | %8,18 |
| 7 | Kütahya | 3.121.316 TL | %8,18 |
| 8 | Muş | 3.306.460 TL | %8,17 |
| 9 | Tekirdağ | 3.495.240 TL | %8,12 |
| 10 | Kilis | 1.921.800 TL | %8,11 |
| 11 | Bilecik | 3.299.790 TL | %8,07 |
| 12 | Yozgat | 3.093.120 TL | %7,96 |
| 13 | Bingöl | 3.525.665 TL | %7,81 |
| 14 | Edirne | 4.241.598 TL | %7,76 |
| 15 | Ağrı | 3.117.280 TL |
%7,74 İSTANBUL NEDEN LİSTEDE YOK?Konut yatırımcısının geleneksel merkezi İstanbul, kira getirisi sıralamasında ilk 15 il arasına giremedi.
|




















